手数料一覧
            Ticket RUGBYでチケットを購入されると、チケット代金のほかに以下の料金がかかります。
料金は必ずご確認ください。
          
※興行・発売により異なります。必ず購入時の支払受取方法選択画面に表示される手数料をご確認ください。
※2024年10月18日以降に発売されるチケットにつきまして、一部手数料を改定させて頂きます。
| 申込方法 | 支払い方法 | 引き取り方法 | 
|---|---|---|
| 
 | クレジットカード d払い 決済手数料:0円 | QRチケット システム利用料: 220円/枚 発券手数料: 改定前 110円/枚 改定後 0円/枚 | 
| セブン-イレブン、ファミリーマート システム利用料: 220円/枚 発券手数料: 改定前 110円/枚 改定後 165円/枚 | ||
| 配送 システム利用料: 220円/枚 配送手数料: 990円/件 | ||
| セブン-イレブン 決済手数料: 改定前 220円/件 改定後 330円/件 | セブン-イレブン システム利用料: 220円/枚 発券手数料: 改定前 110円/枚 改定後 165円/枚 | |
| ファミリーマート 決済手数料: 改定前 220円/件 改定後 330円/件 | ファミリーマート システム利用料: 220円/枚 発券手数料: 改定前 110円/枚 改定後 165円/枚 | 
          ※抽選・先着先行販売は試合によって上記のほかに「特別販売利用料」「特別チャージ」が発生する場合がございます。